SHIMPO张力计DTMX-0.2,新宝张力计DTMX-0.2,DTMX-0.2
简要描述:上海卓君电子代理SHIMPO数显线材张力计: DTMX-0.2,DTMX-0.5,DTMX-1,DTMX-2,DTMX-2.5B,DTMX-10B DTMX-5B,DTMX-20B,DTMB-0.2,DTMB-0.5,DTMB-1,DTMB-2,DTMB-2.5B,DTMB-10B DTMB-5B,DTMB-20B
- 产品型号:DTMX-0.2
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2015-08-19
- 访 问 量:2079
产品介绍
上海卓君电子代理SHIMPO数显线材张力计: DTMX-0.2,DTMX-0.5,DTMX-1,DTMX-2,DTMX-2.5B,DTMX-10B DTMX-5B,DTMX-20B,DTMB-0.2,DTMB-0.5,DTMB-1,DTMB-2,DTMB-2.5B,DTMB-10B DTMB-5B,DTMB-20B
型号 | 高功用型(带输出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B |
普通型(无输出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | |
500.0gf | 1000.0gf | 2000gf | 2500.0gf | 5000gf | 10.00gf | 20.00kgf | |||
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
测量线 | 线 | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 根据线材不同,不能使用时,请垂询详细情况 |
钢线 | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
铜线 | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
精度 | ±1%R.c. | ±1.5%R.c. | |||||||
重量 | 约650g | 约700g | |||||||
用途事例: | 伸缩线 | 光纤 | 纤维 | 碳纤维 | 要求弯曲变很小的材料 | 碳素纤维 | φ0.8以下的 | 客户样品线 | |
φ0.15以下的金线,银线 | 光纤集合机 | 电客器用薄膜 | φ0.1以下的钢筋线 | 卷尺 | |||||
编码的光纤 | 碳素纤维 | 食品膜 | 电线用铜箔 |
| 宽15mm一下以及时效传送带3 |
| |||
合成纤维卷机 | 铜卷机 | 碳素纤维 | 钻线 | OA用钢筋线(OA用复印机) |
|
|
| ||
| 钢筋线集合机 | φ0.3以下的真轮线 |
|
|
|
|
| ||
|
| 铜卷机,磁带 |
|
|
|
|
|