SATO温度计8161-00
简要描述:上海卓君电子代理SATO 佐藤数据记录器,温度计,温湿度计:8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪关键词:SATO温度计8161-00,佐藤温度计8161-00,温度计8161-00
- 产品型号:8161-00
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2015-08-22
- 访 问 量:1705
产品介绍
上海卓君电子代理SATO 佐藤数据记录器,温度计,温湿度计:8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪
东营日本佐藤8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪
8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪|日本佐藤
内置EEPROM记忆体,在没有电池的情况下数据也不会流失可独立记录温度湿度数据,或可直接连线到电脑作实时记录数据送至电脑,经SATO软件可显示图表进行分析,亦可打印数据能储存为CSV格式,用Excel或Lotus 123等软件开启设有温湿度zui高zui低警告灯号更换式探棒,有标准式及延长式可选择
8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪|日本佐藤 规格
规格 | |||||
类型 | 温度记录 | 温湿度记录 | |||
标准式探棒 | 延长式探棒 | 标准式探棒 | 延长式探棒 | ||
型号 | SK-L200TII | SK-L200TII | SK-L200THIIɑ | SK-L200THIIɑ | |
订货号 | 主机:8161-00 | 主机:8161-00 | 主机:8175-00 | 主机:8175-00 | |
探头:8162-00 | 探头:8163-00 | 探头:8176-00 | 探头:8177-00 | ||
测量范围 | 温度 | -10~60℃ | -40~105℃ | -10~60℃ | |
| 湿度 | 无 | 无 | 20~98%RH于23℃ | |
探棒 准确度 | 温度 | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ |
湿度 | 无 | 无 | ±3%20至30℃及30%至90%RH | ±3%15至35℃及30%至90%RH | |
数据记 | 温度 | ±0.1℃+1位数 | ±0.1℃+1位数 | ||
湿度 | 无 | ±0.1RH+1位数 | |||
zui小读数 | 温度 | 0.1℃-9.9至205.0℃,1℃低于-10℃以下 | 0.1℃-9.9至65.0℃,1℃低于-10℃以下 | ||
湿度 | 无 | 0.1%RH15至99.9%,1%RH低于15% | |||
延长线长度 | 无 | 0.5米 | 无 | 1.5米 | |
存储容量 | zui多8100行,以记录方式决定四种记录方式:once,repeatability,ends at,bypage | ||||
设定记忆间隔 | 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分 | ||||
连接方式 | USB | ||||
工作环境 | -10度至+60℃无冷凝 | ||||
电源 | AAA碱性电池x2 | ||||
尺寸及重量 | 10072Hx22Dmm(不包括探棒,约123克不包含探棒及电池 | ||||
标准配件 | SATO软件CD-ROM,USB电脑连接线1.5m,电池及说明书 |
关键词:SATO温度计8161-00,佐藤温度计8161-00,温度计8161-00