产品目录
展开
推荐产品
SHIMPO扭力扳手
简要描述:1.数位扭力读取值2.±1或2.5%精度(在Z大操作范围的20-100%)3.顺时针及逆时针皆可操作4.峰值保持及追随模式5.蜂鸣器及LED指示(达到预定扭力值时)6.三种工程单位(ft-lb,in-lb,N.m)7.50或250笔可储存记录值8.通讯功能9.5分钟自动睡眠10.可使用充电电池
- 产品型号:AEM系列,
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2017-09-02
- 访 问 量:2327
产品介绍
SHIMPO AEM系列
主要功能特色
1、 数位扭力读取值
2、 ±1或2.5%精度(在zui大操作范围的20-100%)
3、 顺时针及逆时针皆可操作
4、 峰值保持及追随模式
5、 蜂鸣器及LED指示(达到预定扭力值时)
6、 三种工程单位(ft-lb,in-lb,N.m)
7、 50或250笔可储存记录值
8、 通讯功能
9、 5分钟自动睡眠
10、 可使用充电电池
产品技术规格
型号 | zui大操作范围 | 棘轮方头 (英寸) | 蜂鸣器设定范围(N.M) | 长度(mm) | ||
AEM4-030AN | 30N.m/22.12ft.lb/265.5in.lb | 1/4 | 1.5-30 | 390 | ||
AEM3-135AN | 135N.m/99.5ft.lb/1195in.lb | 3/8 | 6.8-135 | 415 | ||
AEM2-135AN | 135N.m/99.5ft.lb/1195in.lb | 1/2 | 6.8-135 | 415 | ||
AEM2-200AN | 200N.m/147.5ft.lb/1770in.lb | 1/2 | 10-200 | 530 | ||
AEM2-340AN | 340N.m/250.7ft.lb/3009in.lb | 1/2 | 17-340 | 650 | ||
全部型号规格 | ||||||
精确度 | 顺时针:±1% 反时针:±2% | |||||
数据储存容量 | 50 | 250 | 50 | 250 | ||
通讯传输功能 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
操作模式 | 峰值保持(P)/追随模式(T) | |||||
单位 | N-m, ft.-lb, in-lb | |||||
棘轮头型式 | 双向棘轮头 | |||||
棘轮头齿数 | 36 | |||||
按键数 | 5 | |||||
电池 | AA两颗(五号电池两个) | |||||
电池寿命(连续操作) | 110小时 | |||||
电池寿命(待机模式) | 1年 | |||||
操作温度 | -10℃-60℃ | |||||
储存温度 | -20℃-70℃ |
- 上一篇:HAKKO无铅焊台FX-888
- 下一篇:防静电脚腕带