推荐产品
三丰数显尖爪千分尺
简要描述:三丰数显尖爪千分尺 342-351/2/3/4
- 产品型号:342-351 342-352/3/4
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2017-11-24
- 访 问 量:1645
产品介绍
日本三丰/尖爪千分尺/
• 达到 IP65 尘/水防护标准 (342 系列)。
• 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。
• 具有15 和30 测尖角度。
• 测尖 (硬质合金头) 半径约为 0.3mm。
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 带有SPC 数据输出(342 系列)。
• 带有数显计数器(142 系列)。
日本三丰/尖爪千分尺/342-251性能参数
公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° |
英制/ 公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 342-351 | ±.0001" | 15° |
342-361 | ±.0001" | 30° | |
1" - 2" | 342-352 | ±.0001" | 15° |
342-362 | ±.0001" | 30° | |
2" - 3" | 342-353 | ±.0001" | 15° |
342-363 | ±.0001" | 30° | |
3" - 4" | 342-354 | ±.00015" | 15° |
342-364 | ±.00015" | 30° |
公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° |
英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 142-177 | ±.00015" | 15° |
142-225 | ±.00015" | 30° |
公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° |
英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 112-189 | ±.00015" | 15° |
112-177* | ±.00015" | 15° | |
112-237 | ±.00015" | 30° | |
112-225* | ±.00015" | 30° | |
1" - 2" | 112-190 | ±.00015" | 15° |
112-178* | ±.00015" | 15° | |
112-238 | ±.00015" | 30° | |
112-226* | ±.00015" | 30° | |
2" - 3 | 112-191 | ±.00015" | 15° |
* 测尖不带硬质合金头。日本三丰/尖爪千分尺/342-251
- 下一篇:SHIMPO数显扭力扳手