推荐产品
UNI-T UT33B数字万用表
简要描述:UNI-T UT33系列数字万用表,UT33A,UT33B,UT33C,UT33D。
- 产品型号:
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2017-11-26
- 访 问 量:2391
产品介绍
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流电流 | 200mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
电阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
特殊功能 | | |
电池测试 | 1.5V/9V/12V | ±(2.5%+2) |
二极管测试 | | √ |
电池不足提示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 | | √ |
背光 | | √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 48×16mm | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 156g |
机身尺寸 | 130×73.5×35mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 60台 |
外包装箱尺寸 | 486×345×310mm |
标准包装箱毛重 | 18kg |
- 下一篇:2015/7X-PEAK放大镜