推荐产品
奇力速P1L-TKS-2500L,3500L,4500L,2500LF全自动电动螺丝刀/电批
简要描述:奇力速P1L-TKS-2500L,3500L,4500L,2500LF全自动电动螺丝刀/电批。
- 产品型号:
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2017-12-04
- 访 问 量:1930
产品介绍
AC直接插电不需任何变压器,作业方便,
内部双重绝缘,符合安全标准,100%安全可靠,体积小、重量轻,外型符合人体工学原理,操作顺手,
扭力精度准确,扭力调整由小到大,无段调整,速度保持不变,转速快、轻巧、操作简单,增加工作效率,
耐用的*机种,适用于一般简单产品的螺丝装配。
外部尺寸:
扭力标识:
扭力规格:
机型 | P1L-TKS-2500L | P1L-TKS-3500L | P1L-TKS-2500LF | P1L-TKS-4500L | |
输入电压 | AC220V~240V 50/60Hz | ||||
扭力 | (kgf.cm) | 5~25 | 10~35 | 3~18 | 15~45 |
(Lbf.in) | 4.40-22.0 | 8.8-30.8 | 2.64-15.8 | 13.2~39.6 | |
(N.m) | 0.49~2.45 | 0.98~3.43 | 0.3~1.76 | 1.47~4.41 | |
扭力精度(%) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
扭力调整 | 无段式 | 无段式 | 无段式 | 无段式 | |
空转速(r.p.m) | 1000 | 700 | 2000 | 500 | |
无负荷电流(A) | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | |
适用螺丝 直径(mm) | 机械牙 | 2.6~5.0 | 3.0-6.0 | 2.0~4.0 | 4.0~6.5 |
自攻牙 | 2.6~4.0 | 3.0-5.0 | 2.0~3.5 | 4.0~6.0 | |
重量(g) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
长度(mm) | 264 | 264 | 264 | 264 | |
适用起子头 | |