三丰500系列-不带数据输出功能
简要描述:产品描述: 500系列-不带数据输出功能 特点 ■ 大型清晰的液晶读数显示 ■ 由于此款卡尺仅具有所需的基本功能,因此价格较低 ■ ZERO/ABS键:可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零 体以便步进地比较测量结果.此开关也能返回原点模 式并显示距离原点的实际位置
- 产品型号:
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2018-01-05
- 访 问 量:1644
产品介绍
性能参数 | ||||
公制型 | ||||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | 备 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
英制/公制型 |
| |||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | 备 注 |
0-4″ | 500-170-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆φ3/40″ |
0-4″ | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆φ3/40″ |
0-6″ | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6″ | 500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6″ | 500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆φ3/40″ |
0-6″ | 500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8″ | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8″ | 500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8″ | 500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12″ | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12″ | 500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12″ | 500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 带有深度测量杆(薄片) |
0-18″ | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-24″ | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-40″ | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
* 不带 SPC 数据输出
- 上一篇:500系列三丰数显卡尺
- 下一篇:三丰卡尺500系列-无需更换电池